A Corpore Pilates está com planos promocionais para 2026! Aproveite! Promoção por tempo limitado.
Dúvidas? Nos chame no WhatsApp
(11) 94151-6082
Pergunte também sobre aulas online.
| Planos para período da manhã | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aulas / semana | Anual | Semestral | Trimestral | Mensal |
| 1X | R$ 199 | R$ 244 | R$ 255 | R$ 268 |
| 2X | R$ 338 | R$ 378 | R$ 389 | R$ 399 |
| 3X | R$ 458 | R$ 478 | R$ 498 | R$ 518 |
| Os valores da tabela se referem às mensalidades | ||||
| Promoção Março 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Segunda a sexta das 11:00h às 20:00h e sábados | ||||
| Aulas / semana | Anual | Semestral | Trimestral | Mensal |
| 1X | R$ 159 | R$ 199 | R$ 218 | R$ 238 |
| 2X | R$ 288 | R$ 318 | R$ 338 | R$ 358 |
| 3X | R$ 418 | R$ 452 | R$ 478 | R$ 494 |
| Os valores da tabela se referem às mensalidades | ||||
| Terceira Idade e Estudante** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Segunda a sexta das 8:30h às 17:00h | ||||
| Aulas / semana | Anual | Semestral | Trimestral | Mensal |
| 1X | R$ 178 | R$ 188 | R$ 198 | R$ 219 |
| 2X | R$ 308 | R$ 318 | R$ 328 | R$ 338 |
| 3X | R$ 408 | R$ 452 | R$ 472 | – |
| Os valores da tabela se referem às mensalidades | ||||
Aula Avulsa
R$ 59,00
Formas de Pagamento
Cartão de crédito, boletos, PIX ou cheques pré-datados
Tabela válida até 31/03/2026
* Valores sujeitos a alterações.
